本週將有11個項目進行代幣解鎖,總釋放價值近9,000萬美元

PANews 10月30日消息,Token Unlocks數據顯示,本週11個項目將進行代幣解鎖,總計釋放價值超過8,960萬美元。

其中,Optimism 代幣OP 將於10 月30 日12:00 解鎖2,416 枚(約3,406萬美元),佔流通供應量的2.74%;

Sui 代幣SUI 將於10 月31 日08:00 解鎖3,862 萬枚(約1,573萬美元),佔流通供應量的4.49%;

1inch 代幣1INCH 將於10 月31 日08:00 解鎖18萬枚(約5.35萬美元),佔流通供應量的0.02%;

Celestia 代幣TIA 將於10 月31 日22:00 解鎖2.67 億枚,其中公開分配2 億枚、研究發展與生態系統解鎖6700 萬枚;

dYdX 代幣DYDX 將於10 月31 日23:00 解鎖216 萬枚(約535萬美元),佔流通供應量的1.21%;

Acala 代幣ACA 將於11 月1 日15:00 解鎖2,743 萬枚(約137萬美元),佔流通供應量的3.31%;

Nym 代幣NYM 將於11 月2 日08:00 解鎖5,375 萬枚(約685萬美元),佔流通供應量的9.66 %;

Tornado Cash 代幣TORN 將於11 月3 日11:06 解鎖17.5 萬枚(約53.2萬美元),佔流通供應量的4.62 %;

ImmutableX 代幣IMX 將於11 月4 日18:00 解鎖1,808 萬枚(約1,220萬美元),佔流通供應量的1.5%;

Liquity 代幣LQTY 將於11 月5 日08:00 解鎖657,000 枚(約110 萬美元),佔流通供應量的0.7%;

Galxe 代幣GAL 將於11 月5 日20:00 解鎖761 萬枚(約1,058 萬美元),佔流通供應量的16.36%。

Total
0
Shares
Related Posts