APE、AXS、INJ 代幣將於本周迎來大額解鎖

根據Token Unlocks 數據顯示,1 月15 日至1 月21 日,FLOW、APE、EUL、1INCH、AXS、NYM、INJ 代幣將迎來一次性解鎖節點,其中:

Flow 代幣FLOW 將於1 月16 日08:00 解鎖260 萬枚(約222 萬美元),佔流通供應量的0.18%;

ApeCoin 代幣APE 將於1 月17 日08:00 解鎖1,560 萬枚(約2,278 萬美元),佔流通供應量的4.23%;

Euler 代幣EUL 將於1 月18 日15:47 解鎖約11 萬枚(約47 萬美元),佔流通供應量的0.59%;

1inch 代幣1INCH 將於1 月18 日20:00 解鎖約36 萬枚(約18 萬美元),佔流通供應量的0.03%;

Axie Infinity 代幣AXS 將於1 月18 日21:10 解鎖343 萬枚(約2,806 萬美元),佔流通供應量的2.53%;

Nym 代幣NYM 將於1 月19 日08:00 解鎖327 萬枚(約72.7 萬美元),佔流通供應量的0.51%;

Injective 代幣INJ 將於1 月21 日08:00 解鎖367 萬枚(約1.4 億美元),佔流通供應量的4.33%。

OKEX下載,歐易下載,OKX下載

okex交易平台app下載

Total
0
Shares
Related Posts